深注協秘字[2023]45號
根據《中國注冊會計師協會關于印發<中國注冊會計師協會非執業會員登記辦法>的通知》(會協〔2009〕51號),經審核,批準張旭等91人為中國注冊會計師協會非執業會員(名單見附件1)。新批準入會的非執業會員應遵守以下要求:
一、按照中國注冊會計師協會要求使用非執業會員電子會員證,通過《非執業電子會員證下載功能用戶手冊(會員版)》(附件2)下載個人電子會員證,也可參考深圳注協官網“辦事指南”→“非執業會員業務”→“深圳市注冊會計師協會非執業會員申請辦事指南”(http://www.desertjewelpets.com/fzyhyyw/3685.jhtml)的電子證書下載有關信息,自行下載證書。登錄賬號為非執業會員證書編號(見附件),密碼為非執業會員身份證號碼(18位或者15位身份證號碼)后六位或自設密碼。
二、新批準入會的非執業會員不參加當年年檢,完成當年繼續教育后參加2024年年檢,屆時請關注深注協官網發布的通知。
三、非執業會員繼續教育請參考《中注協非執業會員繼續教育制度》(附件三),具體可咨詢我會考試培訓部。
四、聯系方式
培訓和繼續教育學時相關問題,可咨詢考試培訓部:83515411、83515438;
技術問題聯系方式:中注協系統技術 010-88250337, 010-88250338
非執業會員相關問題會員服務部:83515429 或發郵件至membernp@szicpa.org。
附件:1.新批非執業會員名單
附件一:
序號 | 會員證書號碼 | 姓名 | 全科合格證號/考核批準文號 | 備注 |
1 | 4720231752 | 張旭 | QY222803063 | |
2 | 4720231751 | 王媛招 | QY212802925 | |
3 | 4720231812 | 朱麗萍 | QY222802348 | |
4 | 4720231835 | 丁慧冉 | QY142800458 | 注師轉非 |
5 | 4720231815 | 胡艷鵬 | QY222803705 | |
6 | 4720231800 | 陽冉 | QY202802628 | |
7 | 4720231767 | 王曉景 | QY222802786 | |
8 | 4720231747 | 鄭陽煬 | QY212801945 | |
9 | 4720231793 | 胡卓 | QY222801927 | |
10 | 4720231823 | 李美鳳 | QY222801885 | |
11 | 4720231833 | 張艷 | B05070534 | 注師轉非 |
12 | 4720231831 | 江向蓉 | B00280388 | 注師轉非 |
13 | 4720231778 | 肖嬋 | QY222802585 | |
14 | 4720231748 | 侯丹 | QY222803065 | |
15 | 4720231813 | 盧雪飛 | QY222801330 | |
16 | 4720231818 | 譚燕 | QY222802851 | |
17 | 4720231766 | 瞿向陽 | QY202800029 | |
18 | 4720231797 | 桂勁夫 | QY222802356 | |
19 | 4720231822 | 朱國桃 | QY222801638 | |
20 | 4720231764 | 賀娟 | QY182800626 | |
21 | 4720231779 | 侯曉鵬 | QY221401066 | |
22 | 4720231783 | 王新哲 | QY222802214 | |
23 | 4720231768 | 吳銀春 | QY222801989 | |
24 | 4720231781 | 賀興 | QY222801720 | |
25 | 4720231801 | 許曉容 | QY222803049 | |
26 | 4720231776 | 陳怡佳 | QY222801953 | |
27 | 4720231806 | 李怡帆 | QY212802660 | |
28 | 4720231760 | 曾穎青 | QY222801751 | |
29 | 4720231828 | 任竟瑜 | QY202802217 | |
30 | 4720231809 | 滕婉君 | QY222802955 | |
31 | 4720231759 | 袁小利 | QY222802327 | |
32 | 4720231825 | 陳西 | QY222802481 | |
33 | 4720231816 | 伍前 | QY222802448 | |
34 | 4720231810 | 張亞軍 | QY222801833 | |
35 | 4720231819 | 常雯 | QY210701987 | |
36 | 4720231770 | 夏祎桐 | QY222801871 | |
37 | 4720231784 | 黃楚楠 | QY202801655 | |
38 | 4720231746 | 何昌杰 | QY222801349 | |
39 | 4720231834 | 吳新英 | QY161400581 | 注師轉非 |
40 | 4720231789 | 賀瑾瑜 | QY222802922 | |
41 | 4720231814 | 張立杰 | QY222803108 | |
42 | 4720231803 | 賴宇濤 | QY222801748 | |
43 | 4720231808 | 張新鳳 | QY222802976 | |
44 | 4720231798 | 謝慧行 | QY192802586 | |
45 | 4720231753 | 王芳 | QY222801856 | |
46 | 4720231786 | 郭瀅 | QY222802467 | |
47 | 4720231750 | 邊鳳林 | QY222801717 | |
48 | 4720231774 | 李圣潔 | QY212802001 | |
49 | 4720231829 | 李艷君 | B09280355 | 注師轉非 |
50 | 4720231796 | 謝少麗 | QY222802483 | |
51 | 4720231788 | 馬苒 | QY222801895 | |
52 | 4720231830 | 王冬林 | B04070488 | 注師轉非 |
53 | 4720231817 | 史桂得 | QY222802630 | |
54 | 4720231765 | 王琦 | QY222802061 | |
55 | 4720231757 | 張閃 | QY222801728 | |
56 | 4720231826 | 蔡雨利 | QY193100006 | |
57 | 4720231820 | 王嘉勁 | QY222802594 | |
58 | 4720231775 | 謝安琪 | QY222800504 | |
59 | 4720231802 | 汪佩弦 | B00250282 | 注師轉非 |
60 | 4720231758 | 何雙雙 | QY182800044 | |
61 | 4720231777 | 楊書瑤 | QY222802400 | |
62 | 4720231755 | 陳怡煊 | QY222802444 | |
63 | 4720231773 | 卓釗 | QY222802490 | |
64 | 4720231763 | 張盼云 | QY222801694 | |
65 | 4720231832 | 羅聰 | B09270183 | 注師轉非 |
66 | 4720231791 | 吳瑩瑩 | QY222802799 | |
67 | 4720231827 | 董永珍 | QY141600239 | 注師轉非 |
68 | 4720231787 | 黃雙慧 | QY222802568 | |
69 | 4720231756 | 胡琪 | QY222802405 | |
70 | 4720231807 | 劉婷 | QY222800673 | |
71 | 4720231805 | 郭志義 | QY222801551 | |
72 | 4720231811 | 唐春芳 | QY222802280 | |
73 | 4720231821 | 朱艷 | QY222802247 | |
74 | 4720231745 | 代龍 | QY222802819 | |
75 | 4720231772 | 查中超 | QY221800081 | |
76 | 4720231792 | 陳黃林 | QY222802829 | |
77 | 4720231794 | 盧俊陽 | QY222801546 | |
78 | 4720231795 | 王寅 | QY212802993 | |
79 | 4720231785 | 肖東方 | QY212802269 | |
80 | 4720231771 | 黃宇晨 | QY222801358 | |
81 | 4720231754 | 趙嘉欣 | QY212801503 | |
82 | 4720231762 | 曾慧寧 | QY222802060 | |
83 | 4720231824 | 陳啟玲 | QY222801749 | |
84 | 4720231790 | 陳丹如 | QY222801784 | |
85 | 4720231799 | 蘇美云 | QY222801367 | |
86 | 4720231804 | 向兼 | QY212802734 | |
87 | 4720231780 | 戴水峰 | QY182800934 | |
88 | 4720231749 | 李佳琦 | QY192800617 | |
89 | 4720231769 | 羅豫 | QY222803105 | |
90 | 4720231782 | 李秋 | QY202801838 | |
91 | 4720231761 | 李百年 | QY212802348 |
深圳市注冊會計師協會
2023年5月31日